Så röstade Strängnäs kommun i valet 2022
Samtliga valdistrikt i Strängnäs kommun är räknade och här presenterar vi den preliminära mandatfördelningen till Strängnäs kommunfullmäktige 2022.
Mandatfördelning till kommunfullmäktige 2022
Parti | Antal röster 2022 | Antal mandat 2022 | Antal mandat 2018 |
---|---|---|---|
M - Moderaterna | 7378 | 17 | 17 |
S - Socialdemokraterna | 5901 | 14 | 12 |
SD - Sverigedemokraterna | 3938 | 9 | 8 |
C - Centerpartiet | 1391 | 3 | 5 |
V - Vänsterpartiet | 1391 | 3 | 4 |
Strängnäspartiet | 1196 | 3 | 1 |
KD - Kristdemokraterna | 1077 | 3 | 3 |
L - Liberalerna | 806 | 2 | 2 |
MP - Miljöpartiet | 537 | 1 | 3 |
Valdeltagande
Valdeltagandet det här valet blev 81,9 procent vilket är en minskning från valet 2018, då det landade på 84,66 procent.
Valdeltagande | 2022 | 2018 |
---|---|---|
Antal giltiga röster | 23 775 | 22 131 |
Antal röstberättigade | 29 736 | 27 323 |
Valdeltagande i procent | 81,9 | 84,7 |
Mer information
På vår webbplats hittar du mer information om valet och kan jämföra resultat för kommunen. Vill du ha fler siffror från regioner och riksdag, se personvalsröster och annat hittar du den senaste informationen på Valmyndighetens webbplats.