Tidigare valresultat i kommunval
Så här har mandatfördelningen i Strängnäs kommun sett ut de tre senaste mandatperioderna.
Antal mandat i kommunfullmäktige
Parti | 2014 | 2018 | 2022 |
---|---|---|---|
C - Centerpartiet | 4 | 5 | 3 |
KD - Kristdemokraterna | 2 | 3 | 3 |
L - Liberalerna | 2 | 2 | 2 |
M - Moderaterna | 17 | 17 | 17 |
MP - Miljöpartiet | 4 | 3 | 1 |
S - Socialdemokraterna | 14 | 12 | 14 |
SD - Sverigedemokraterna | 6 | 8 | 9 |
Strängnäspartiet | 2 | 1 | 3 |
V - Vänsterpartiet | 3 | 4 | 3 |
Mariefredspartiet | 1 | - | - |
Totalt antal mandat | 55 | 55 | 55 |
Valdeltagande | 2014 | 2018 | 2022 |
---|---|---|---|
Andel röstberättigade som röstade (procent) | 84,4 | 84,7 | 81,9 |
Antal giltiga röster | 22 135 | 22 131 | 23 775 |
Antal röstberättigade | 26 197 | 27 323 | 29 736 |
Skriv ut
Senast uppdaterad: 19 september 2022