Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen har det övergripande ansvaret för ledning och styrning av den kommunala verksamheten.
Kommunstyrelsen ansvarar för strategisk utveckling, ekonomisk förvaltning och personalpolitik. Kommunstyrelsen yttrar sig i alla frågor som ska beslutas i kommunfullmäktige samt bevakar att mål och riktlinjer som fullmäktige har beslutat efterlevs inom den kommunala verksamheten.
Sammanträdeshandlingar och protokoll
Sammanträdesdagar 2024
14 februari
27 mars
17 april EXTRA SAMMANTRÄDE
3 maj
5 juni
23 augusti INSTÄLLT
18 september
9 oktober
6 november
4 december
Tid och plats för sammanträdet framgår av kallelsen.
Ledamöter och ersättare
Kommunstyrelsen
Mandatperiod: 2023-01-01 - 2026-12-31
Uppdrag (26 st)
Efternamn | Förnamn | Parti | Uppdrag | Ordningsnummer |
---|---|---|---|---|
Högfeldt | Jacob | M | Ordförande | 1 |
Blomqvist Gyllby | Christine | M | Ledamot | 2 |
Stuart | Magnus | M | Ledamot | 3 |
Lönnqvist | Tomas | M | Ledamot | 4 |
Härnbro | Anders | S | 1:e v ordförande | 5 |
Ali | Nasra | S | Ledamot | 6 |
Modin | Thord | S | Ledamot | 7 |
Gripenstam | Barbro | S | Ledamot | 8 |
Karlsson | Björn | SD | Ledamot | 9 |
Olsson | Christoffer | SD | Ledamot | 10 |
Nerby | Maria | C | Ledamot | 11 |
Larsson | Lars | LOK | 2:e v ordförande | 12 |
De Geer | Catharina | KD | Ledamot | 13 |
Larsson | Kenneth | M | Ersättare | 14 |
Lagergren | Mikael | M | Ersättare | 15 |
Kopsch | Maria | M | Ersättare | 16 |
Al Latif | Mohamad | M | Ersättare | 17 |
Johansson | Torbjörn | S | Ersättare | 18 |
Larsson Tjernström | Jennie | S | Ersättare | 19 |
Westberg | Olle | S | Ersättare | 20 |
Klingensjö | Leif Gunnar | S | Ersättare | 21 |
Kroné | Anders | SD | Ersättare | 22 |
Hansen | Haakon | SD | Ersättare | 23 |
Knuutinen | Yvonne | V | Ersättare | 24 |
Värlander | Christer | L | Ersättare | 25 |
Jansson | Ove | MP | Ersättare | 26 |
Relaterade länkar
Relaterade dokument
Kontakt
-
Kommunstyrelsen
E-postadress:
Skriv ut
Senast uppdaterad: 19 september 2024