Barn- och utbildningsnämnd
Barn- och utbildningsnämnden ansvarar för omsorg och utbildning i förskola, grundskola, anpassad grundskola, gymnasieskola och vuxenutbildning.
Sammanträdeshandlingar och protokoll
Sammanträdesdagar för nämnden 2026
20 januari
24 februari
31 mars
28 april
26 maj
16 juni
25 augusti
22 september
20 oktober
24 november
15 december
2027
19 januari
Tid och plats för sammanträdet framgår av kallelsen.
Ledamöter och ersättare
Barn- och utbildningsnämnden
Mandatperiod: 2026-01-01 - 2026-12-31
Uppdrag (22 st)
| Efternamn | Förnamn | Parti | Uppdrag | Ordningsnummer |
|---|---|---|---|---|
| St Cyr | Catharina | M | Ordförande | 1 |
| Lönnqvist | Mari | M | Ledamot | 2 |
| Seidel | Holger | M | Ledamot | 3 |
| Ali | Nasra | S | 1:e v ordförande | 4 |
| Askerstedt | Mattias | S | Ledamot | 5 |
| Edstein | Wailith | S | Ledamot | 6 |
| Olsson | Christoffer | SD | Ledamot | 7 |
| Blom | Katarina | SD | Ledamot | 8 |
| Lindahl | Hanna | C | 2:e v ordförande | 9 |
| Siösteen | Cecilia | KD | Ledamot | 10 |
| Könberg | Sofia | L | Ledamot | 11 |
| Limmergård | Arthur | M | Ersättare | 12 |
| Hellström | Claes | M | Ersättare | 13 |
| Lindquist | Hugo | M | Ersättare | 14 |
| Gripenstam | Barbro | S | Ersättare | 15 |
| Björkman | Peter | S | Ersättare | 16 |
| Zheng Svensson | Anderas | S | Ersättare | 17 |
| Jonsson | Frank | SD | Ersättare | 18 |
| Järvinen | Petri | SD | Ersättare | 19 |
| Tomner | Carolina | V | Ersättare | 20 |
| Granbeck | Susanna | C | Ersättare | 21 |
| Sjö | Hannele | LOK | Ersättare | 22 |
Relaterade länkar
Relaterade dokument
Kontakt
-
Barn- och utbildningsnämnden
E-postadress:
Skriv ut
Senast uppdaterad: 27 januari 2026