Medborgarundersökning
Här kan du ta del av hur invånarna upplever kommunens arbete och sitt eget inflytande på kommunens beslut. Mätningen görs varje år genom SCB medborgarundersökning.
SCB:s medborgarundersökning för 2024 avslutades den 4 november. Du kan ta del av resultatet här när det är klart.
Strängnäs kommun har valt att delta i SCB medborgarundersökning. Den mäter invånarnas uppfattning om sin kommun, inte hur de använder kommunens tjänster. Undersökningen täcker ämnen som skola och omsorg, boende och boendemiljö, trygghet i samhället, jämlikhet och integration samt förtroende för kommunens verksamheter.
Resultat av 2023 års undersökning
Medborgarundersökningen skickas till ett slumpmässigt urval på 1208 personer i åldrarna 18 år eller äldre. Av dessa brukar drygt en tredjedel svara på enkäten. Resultaten jämförs med andra kommuner och med riket som helhet. Svaren redovisas som en andel, där värdet visar hur positivt invånarna har svarat på varje fråga.
Strängnäs kommun får högst betyg inom området hur kommunen är att bo och leva i.
Kommunen som helhet | 2021 | 2022 | 2023 | Riket |
---|---|---|---|---|
Vad tycker du om din kommun som en plats att bo och leva på? | 93,1 | 92,3 | 96,1 | 91,8 |
Hur tycker du att din kommun sköter sina olika verksamheter? | 79,1 | 79,4 | 78,1 | 79,4 |
Tycker du att invånarna i din kommun har möjlighet till insyn och inflytande över kommunens beslut och verksamheter? | 20,8 | 22,2 | 19,1 | 18,8 |
Kan du rekommendera andra som inte bor här i kommunen att flytta hit? | 66,9 | 69,1 | 63,5 | 62,3 |
Utvalda delar | 2021 | 2022 | 2023 | Riket |
---|---|---|---|---|
Vad tycker du om utbudet av gång- och cykelvägar i kommunen? | 67,0 | 68,6 | 68,0 | 81,8 |
Hur viktigt tycker du att följande saker är i din boendemiljö? Förbindelser med kollektivtrafik. | 89,0 | 89,0 | 90,0 | 92,1 |
Vad tycker du om möjligheterna att på ett enkelt sätt använda kollektivtrafiken för dina vardagliga resor, t.ex. till arbete, skola eller annan sysselsättning? | 47,0 | 44,9 | 51,3 | 66,9 |
Hur tycker du följande saker fungerar i din kommun? Skötsel av gator och vägar. | 63,0 | 63,2 | 69,5 | 63,8 |
Hur tycker du följande saker fungerar i din kommun? Skötsel av gång- och cykelvägar. | 66,0 | 66,5 | 72,6 | 69,9 |
Hur tycker du följande saker fungerar i din kommun? Skötsel av kommunens idrotts- och motionsanläggningar, inkl. badhus, | 74,0 | 74,5 | 79,5 | 79,0 |
Hur tycker du följande saker fungerar i din kommun? Skötsel av allmänna platser, t.ex. parker, torg, lekplatser. | 79,0 | 79,5 | 87,4 | 80,3 |
Hur tycker du räddningstjänsten fungerar i kommunen? | 96,0 | 97,0 | 95,7 | 95,0 |
Hur tycker du följande saker fungerar i din kommun? Kommunens arbete för att minska sin egen miljö- och klimatpåverkan i | 58,0 | 65,4 | 75,4 | 68,7 |
Vad tycker du om möjligheterna som kommunens invånare har att påverka innehållet i politiska beslut? | 30,0 | 35,4 | 23,7 | 26,3 |
Upplever du att politiska beslut som fattas i kommunen är genomtänkta och genomarbetade? | 29,0 | 26,6 | 15,9 | 25,4 |
Resultaten i sin helhet
Ta del av undersökningen i sin helhet på Koladas webbplats.
SCB medborgarundersökning genomförs av Statistiska centralbyrån (SCB) på uppdrag av Sveriges kommuner.