Flaggdagar
Flaggning har ett stort symbolvärde för många människor och Strängnäs kommun ska flagga vid kommunhuset allmänna flaggdagar och olika lokala flaggdagar.
Vid alla flaggdagar hissas den svenska flaggan, men vid andra flaggdagar hissas också exempelvis EU-flaggan, våra nationella minoriteters flaggor, regnbågsflaggan och FN-flaggan.
Fler flaggdagar ska från och med 2020 uppmärksammas av Strängnäs kommun efter ett beslut i december 2019.
De nationella minoriteternas flaggor
Från och med 2020 flaggar Strängnäs kommun vid nationaldagarna för fyra av Sveriges fem nationella minoriteter - samer, sverigefinländare, romer och tornedalingar. Att uppmärksamma minoritetsfolkens nationaldagar och flaggor är ett sätt att bidra till att ge ökad förståelse för minoriteterna.
Regnbågsflaggan
Regnbågsflaggan, eller Prideflaggan som den också kallas, är känd över hela världen att stå för mångfald och stolthet bland homosexuella, bisexuella och transsexuella. Flaggan är också en symbol för respekt och tolerans. Fler och fler kommuner flaggar med regnbågsflaggan.
Datum | Anledning till flaggning och typ av flagga |
---|---|
1 januari | Nyårsdagen (svenska flaggan och EU-flaggan) |
28 januari | H.M. Konung Carl XVI Gustafs namnsdag (svenska flaggan och EU-flaggan) |
6 februari* | Samernas nationaldag (svenska och samiska flaggan) |
24 februari* | Sverigefinnarnas nationaldag (svenska och sverigefinska flaggan) |
12 mars | H.K.H. Kronprinsessan Victorias namnsdag (svenska flaggan och EU-flaggan) |
Mars/april** | Påskdagen (svenska flaggan och EU-flaggan) |
8 april* | Romernas nationaldag (svenska och romska flaggan) |
30 april | H.M. Konung Carl XVI Gustafs födelsedag (svenska flaggan och EU-flaggan) |
1 maj | 1 maj (svenska flaggan och EU-flaggan) |
9 maj* | EU-dagen (svenska och EU-flaggan) |
29 maj | Veterandagen (svenska flaggan och EU-flaggan) |
Maj** | Pingstdagen (svenska flaggan och EU-flaggan) |
Maj/juni*** | Val till Europaparlamentet (svenska och EU-flaggan) |
6 juni | Sveriges nationaldag och svenska flaggans dag (svenska flaggan och EU-flaggan) |
Lördag närmast | Midsommardagen (svenska flaggan och EU-flaggan) |
14 juli | H.K.H. Kronprinsessan Victorias födelsedag (svenska flaggan och EU-flaggan) |
15 juli* | Tornedalingarnas dag (svenska och tornedalska flaggan) |
8 augusti | H.M. Drottning Silvias namnsdag (svenska flaggan och EU-flaggan) |
Juli/augusti** | Pride firas i regionen (svenska och regnbågsflaggan) |
Andra söndagen i september under valår*** | Val till riksdagen (svenska flaggan) |
24 oktober | FN-dagen (svenska flaggan och FN-flaggan) |
6 november | Gustav Adolfsdagen (svenska flaggan och EU-flaggan) |
10 december | Nobeldagen (svenska flaggan och EU-flaggan) |
23 december | H.M. Drottning Silvias födelsedag (svenska flaggan och EU-flaggan) |
25 december | Juldagen (svenska flaggan och EU-flaggan) |
* Lokal flaggdag
** Datum varierar mellan olika år.
*** Händelsen inträffar inte varje år.
Flaggning vid andra tillfällen
Kommunen kan också flagga vid andra tillfällen som till exempel kommunal representation eller dödsfall. Du kan läsa mer om rutinerna för hur det går till i Regler för flaggning vid kommunala byggnader i Strängnäs kommun , 35 kB..