Aktivitetsbubblan
Bubblan kommer till olika platser i Strängnäs kommun med roliga aktiviteter, kreativitet, rörelse och massor av glädje. Håll utkik efter när den dyker upp i ditt område.
När bubblan kommer till ditt område blir det ett tillfälle att till exempel spela fotboll, pärla armband, dansa loss, umgås med vänner – eller träffa nya. Allt är gratis och du behöver inte anmäla dig i förväg. Kom som du är!
| Vecka 41 | Plats | Tid |
|---|---|---|
| Tisdag | Gröna parken, Åkers styckebruk | 15-17 |
| Onsdag | Stadsskogen, Strängnäs | 15-17 |
| Torsdag | Regementsgatan, Strängnäs | 15-17 |
| Vecka 42 | Plats | Tid |
|---|---|---|
| Tisdag | Gröna parken, Åkers styckebruk | 15-17 |
| Onsdag | Stadsskogen, Strängnäs | 15-17 |
| Torsdag | Regementsgatan, Strängnäs | 15-17 |
| Lördag | Lottenlunds lekplats, slottsparken Mariefred | 10–13 |
| Lördag | Stadsskogen, Strängnäs | 14–17 |
| Söndag | Regementsgatan, Strängnäs | 15–17 |
| Vecka 43 | Plats | Tid |
|---|---|---|
Tisdag | Gröna parken, Åkers styckebruk | 15-17 |
| Onsdag | Stadsskogen, Strängnäs | 15-17 |
| Torsdag | Regementsgatan, Strängnäs | 15-17 |
| Söndag | Gröna parken, Åkers styckebruk | 10–13 |
| Söndag | Regementsgatan, Strängnäs | 14–17 |
| Vecka 44 | Plats | Tid |
|---|---|---|
| Måndag | Stadsskogen, Strängnäs | 15-17 |
| Tisdag | Gröna parken, Åkers styckebruk | 15-17 |
| Vecka 45 | Plats | Tid |
|---|---|---|
| Tisdag | Gröna parken, Åkers styckebruk | 15-17 |
| Onsdag | Stadsskogen, Strängnäs | 15-17 |
| Torsdag | Regementsgatan, Strängnäs | 15-17 |
| Vecka 46 | Plats | Tid |
|---|---|---|
| Tisdag | Gröna parken, Åkers styckebruk | 15-17 |
| Onsdag | Stadsskogen, Strängnäs | 15-17 |
| Torsdag | Regementsgatan, Strängnäs | 15-17 |
| Lördag | IP, Stallarholmen | 10–13 |
| Lördag | Stadsskogen, Strängnäs | 14–17 |
| Söndag | Gröna parken, Åkers styckebruk | 10–13 |
| Söndag | Regementsgatan, Strängnäs | 14–17 |
| Vecka 47 | Plats | Tid |
|---|---|---|
| Tisdag | Gröna parken, Åkers styckebruk | 15-17 |
| Onsdag | Stadsskogen, Strängnäs | 15-17 |
| Torsdag | Regementsgatan, Strängnäs | 15-17 |
| Vecka 48 | Plats | Tid |
|---|---|---|
| Tisdag | Gröna parken, Åkers styckebruk | 15-17 |
| Onsdag | Stadsskogen, Strängnäs | 15-17 |
| Torsdag | Regementsgatan, Strängnäs | 15-17 |
| Lördag | Lottenlunds lekplats, slottsparken Mariefred | 10–13 |
| Lördag | Stadsskogen, Strängnäs | 14–17 |
| Söndag | Gröna parken, Åkers styckebruk | 10–13 |
| Söndag | Regementsgatan, Strängnäs | 14–17 |
| Vecka 49 | Plats | Tid |
|---|---|---|
| Tisdag | Gröna parken, Åkers styckebruk | 15-17 |
| Onsdag | Stadsskogen, Strängnäs | 15-17 |
| Torsdag | Regementsgatan, Strängnäs | 15-17 |
| Vecka 50 | Plats | Tid |
|---|---|---|
| Tisdag | Gröna parken, Åkers styckebruk | 15-17 |
| Onsdag | Stadsskogen, Strängnäs | 15-17 |
| Torsdag | Regementsgatan, Strängnäs | 15-17 |
| Lördag | IP, Stallarholmen | 10–13 |
| Lördag | Stadsskogen, Strängnäs | 14–17 |
| Söndag | Gröna parken, Åkers styckebruk | 10–13 |
| Söndag | Regementsgatan, Strängnäs | 14–17 |
Vad är Aktivitetsbubblan?
Aktivitetsbubblan drivs av unga, engagerade ledare från Ung i Strängnäs som åker ut till olika platser i kommunen. De bjuder in till aktiviteter och gemenskap utifrån barn och ungas egna idéer och önskemål. Med sig har de en släpvagn fylld med material för att skapa en trygg, öppen och lekfull plats där du kan delta i både ledarledda aktiviteter och spontan lek.