Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen har det övergripande ansvaret för ledning och styrning av den kommunala verksamheten.
Kommunstyrelsen ansvarar för den strategiska utvecklingen, för den ekonomiska förvaltningen och för personalpolitiken. Kommunstyrelsen yttrar sig i alla frågor som ska beslutas i kommunfullmäktige och bevakar att de mål och riktlinjer som fullmäktige har beslutat om, efterlevs inom den kommunala verksamheten.
Sammanträdeshandlingar och protokoll
Sammanträdesdagar 2021
24 februari
31 mars
28 april
28 maj
23 juni
1 september
1 oktober
27 oktober
24 november
15 december
Tid och plats för sammanträdet framgår av kallelsen.
Ledamöter och ersättare
Kommunstyrelsen
Uppdrag (26 st)
Efternamn | Förnamn | Parti | Uppdrag | Ordningsnummer |
---|---|---|---|---|
Högfeldt | Jacob | m | Ordförande | 1 |
Norberg | Carin | m | Ledamot | 2 |
Stuart | Magnus | m | Ledamot | 3 |
Lagergren | Mikael | m | Ledamot | 4 |
Lindell Rylén | Monica | s | 1:e v ordförande | 5 |
Hård | Leif | s | Ledamot | 6 |
Fäldt | Ingrid | s | Ledamot | 7 |
Nerby | Maria | c | 2:e v ordförande | 8 |
Aronsson | David | v | Ledamot | 9 |
De Geer | Catharina | kd | Ledamot | 10 |
Rudengren | Jan | l | Ledamot | 11 |
Karlsson | Björn | sd | Ledamot | 12 |
Hefvelin | Linda | sd | Ledamot | 13 |
Larsson | Kenneth | m | Ersättare | 14 |
Leiding | Jan | m | Ersättare | 15 |
Thalén Finné | Ewa | m | Ersättare | 16 |
Johansson | Torbjörn | s | Ersättare | 17 |
Mellgren | Bodil | s | Ersättare | 18 |
Brandel | Magnus | s | Ersättare | 19 |
Andersson | Angela | s | Ersättare | 20 |
Rundberg | Lena | c | Ersättare | 21 |
Aldrin Walter | Tomas | kd | Ersättare | 22 |
Samuelsson | Niclas | strp | Ersättare | 23 |
Richthoff | Maud | sd | Ersättare | 24 |
Frejvi | Mikael | sd | Ersättare | 25 |
Vakant | mp | Ersättare | 26 |
Relaterade länkar
Relaterade dokument
Kontakt
-
Kommunstyrelsen
E-postadress:
Skriv ut
Senast uppdaterad: 11 januari 2021