Kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige är det högsta beslutande organet i kommunen och väljs av medborgarna genom allmänna val vart fjärde år.
Kommunfullmäktige bestämmer vilka nämnder som ska finnas, vad nämnderna ska göra samt utser ledamöter och ersättare i nämnderna.
Följ sammanträdet
Kommunfullmäktiges sammanträden är offentliga och alla är välkomna att lyssna på beslut och debatt.
I sammanträdeslokalen finns det ett öppet nätverk, Strangnas Free, att tillgå för att kunna ladda ner och följa med i handlingarna under sammanträdets gång.
Alternativt kan man besöka Kontaktcenter i kommunhuset för att få sammanträdeshandlingarna utskrivna mot en avgift , 106 kB..
Du kan också följa sammanträdet via webb-tv.
Sammanträdeshandlingar och protokoll
Sammanträdesdagar 2022
24 januari INSTÄLLT
14 februari
28 mars
25 april
23 maj
20 juni
29 augusti
26 september
24 oktober
21 november
12 december
Tid och plats för sammanträdet framgår av kallelsen.
Mandatfördelning i kommunfullmäktige
55 mandat i fullmäktige är fördelade enligt följande, gäller val 2018.
Parti | Mandat |
---|---|
M | 17 |
C | 5 |
L | 2 |
KD | 3 |
S | 12 |
V | 4 |
MP | 3 |
SD | 8 |
Strängnäspartiet | 1 |
Totalt | 55 |
Ledamöter och ersättare
Kommunfullmäktige
Uppdrag (88 st)
Efternamn | Förnamn | Parti | Uppdrag | Ordningsnummer |
---|---|---|---|---|
Högfeldt | Jacob | m | Ledamot | 1 |
Stuart | Magnus | m | Ledamot | 2 |
Ehrnfelt | Maria | m | Ledamot | 3 |
Lagergren | Mikael | m | Ledamot | 4 |
Jansson | Inger | m | Ledamot | 5 |
Skullman | Sixten | m | Ledamot | 6 |
Sundfeldt | Björn | m | Ledamot | 7 |
Breyer | Charlotte | m | Ledamot | 8 |
Boman | Gunnar | m | Ledamot | 9 |
Larsson | Kenneth | m | Ledamot | 10 |
Hedengren | Barbro | opol | Ledamot | 11 |
Nilsson | Anncharlotte | m | 1:e v ordförande | 12 |
Heiniö | Jan | m | Ledamot | 13 |
Berggren | Thore | m | Ledamot | 14 |
Wedel | Donald | m | Ledamot | 15 |
Dahlström | Kerstin | m | Ledamot | 16 |
Westerberg | Nils Gunnar | m | Ledamot | 17 |
Lindell Rylén | Monica | s | Ledamot | 18 |
Hård | Leif | s | Ledamot | 19 |
Fäldt | Ingrid | s | Ledamot | 20 |
Johansson | Torbjörn | s | Ledamot | 21 |
Edstein | Wailith | s | Ledamot | 22 |
Ljung | Louice | s | Ledamot | 23 |
Andersson | Angela | s | Ledamot | 24 |
Lindström | Leif | s | Ordförande | 25 |
Andersson | Ragnhild | s | Ledamot | 26 |
Brandel | Magnus | s | Ledamot | 27 |
Magnusson | Maj-Britt | s | Ledamot | 28 |
Lumme | Krister | s | Ledamot | 29 |
Boy | Lina | sd | Ledamot | 30 |
Bergvall | Jimmy | sd | Ledamot | 31 |
Karlsson | Björn | sd | Ledamot | 32 |
Hefvelin | Linda | sd | Ledamot | 33 |
Kihlstenius | Jan | sd | Ledamot | 34 |
Richthoff | Maud | sd | Ledamot | 35 |
Stavnsbo | Finn | sd | Ledamot | 36 |
Eriksson | Lennart | sd | Ledamot | 37 |
Nerby | Maria | c | Ledamot | 38 |
Lagerstedt Örsbäcken | Georg | c | 2:e v ordförande | 39 |
Steen | Roger | c | Ledamot | 40 |
Lindahl | Hanna | c | Ledamot | 41 |
Granbeck | Erik | c | Ledamot | 42 |
Aronsson | David | v | Ledamot | 43 |
Sjödahl | Henrik | v | Ledamot | 44 |
Knuutinen | Yvonne | v | Ledamot | 45 |
Hjukström | Peter | v | Ledamot | 46 |
De Geer | Catharina | kd | Ledamot | 47 |
Steensland | Pia | kd | Ledamot | 48 |
Aldrin Walter | Tomas | kd | Ledamot | 49 |
Vakant | mp | Ledamot | 50 | |
Bengtsson | Ingela | mp | Ledamot | 51 |
Valham | Josefin | mp | Ledamot | 52 |
Furustrand | Margaretha | l | Ledamot | 53 |
Wallenberg | Erik | l | Ledamot | 54 |
Samuelsson | Niclas | strp | Ledamot | 55 |
Mimer | Jan | m | Ersättare | 56 |
Karlsson | Bengt | m | Ersättare | 57 |
Orstadius | Aestan | m | Ersättare | 58 |
Thalén Finné | Ewa | m | Ersättare | 59 |
Lagergren | Lilian | m | Ersättare | 60 |
Ahlström | Lennart | m | Ersättare | 61 |
Karlsson | Robin | m | Ersättare | 62 |
Hildebrand | Per | m | Ersättare | 63 |
Andersson | Hans | m | Ersättare | 64 |
Hammar | Maria | s | Ersättare | 65 |
Andersson | Mikael | s | Ersättare | 66 |
Hedengren | Annika | s | Ersättare | 67 |
Brandt | Anders | s | Ersättare | 68 |
Larsson Tjernström | Jennie | s | Ersättare | 69 |
Kanevåg | Lena | s | Ersättare | 70 |
Vakant | sd | Ersättare | 71 | |
Hörstam | Niclas | sd | Ersättare | 72 |
Kroné | Anders | sd | Ersättare | 73 |
Manninen | Thomas | sd | Ersättare | 74 |
Vakant | c | Ersättare | 75 | |
Rundberg | Hugo | c | Ersättare | 76 |
Andersson | Marianne | c | Ersättare | 77 |
Moretti | Sandrina | v | Ersättare | 78 |
Faili | Vian | v | Ersättare | 79 |
Noreen | David | kd | Ersättare | 80 |
Sonesson | Christoffer | kd | Ersättare | 81 |
Vakant | mp | Ersättare | 82 | |
Vakant | mp | Ersättare | 83 | |
Ihatsu Harder | Tiina | l | Ersättare | 84 |
Rudengren | Jan | l | Ersättare | 85 |
Stimac | Kristina | strp | Ersättare | 86 |
Bertilsson | Håkan | strp | Ersättare | 87 |
Ahlström | Lennart | m | Ersättare | 88 |
Relaterade länkar
Relaterade dokument
Kontakt
-
Kommunfullmäktige
E-postadress: