Socialnämnd
Socialnämnden ansvarar för kommunens äldreomsorg, hälso- och sjukvård, missbruksvård, försörjningsstöd, bostadsanpassningsbidrag samt stöd till barn, familjer och ungdom.
Nämnden har även ansvar för integrationsfrågor, arbetsmarknadsåtgärder och frågor som rör personer med fysisk och psykisk funktionsnedsättning.
Sammanträdeshandlingar och protokoll
Sammanträdesdagar 2026
28 januari
25 februari
25 mars
29 april
27 maj
17 juni
26 augusti
23 september
21 oktober
25 november
16 december
Tid och plats för sammanträdet framgår av kallelsen.
Ledamöter och ersättare
Socialnämnden
Mandatperiod: 2024-01-01 - 2026-12-31
Uppdrag (22 st)
| Efternamn | Förnamn | Parti | Uppdrag | Ordningsnummer |
|---|---|---|---|---|
| Berggren | Thore | M | 1:e v ordförande | 1 |
| Jansson | Inger | M | Ledamot | 2 |
| Sonesson | Christoffer | M | Ledamot | 3 |
| Modin | Thord | S | Ordförande | 4 |
| Klason | Anja | S | Ledamot | 5 |
| Lund | Ingemar | S | Ledamot | 6 |
| Hansen | Haakon | SD | Ledamot | 7 |
| Olsson | Christoffer | SD | Ledamot | 8 |
| Kylmämaa | Merja | V | 2:e v ordförande | 9 |
| Ericsson Drotte | Marie | LOK | Ledamot | 10 |
| Siösteen | Cecilia | KD | Ledamot | 11 |
| Månsson | Annika | M | Ersättare | 12 |
| Lowe | Henrik | M | Ersättare | 13 |
| Westny | Amanda | M | Ersättare | 14 |
| Magnusson | Maj-Britt | S | Ersättare | 15 |
| Strömberg | Niklas | S | Ersättare | 16 |
| Hammar | Maria | S | Ersättare | 17 |
| Blom | Katarina | SD | Ersättare | 18 |
| Jonsson | Frank | SD | Ersättare | 19 |
| Dannaeus | Anna | C | Ersättare | 20 |
| Eriksson Bertilsson | Monika | LOK | Ersättare | 21 |
| Värlander | Christer | L | Ersättare | 22 |
Relaterade länkar
Relaterade dokument
Kontakt
-
Socialnämnden
E-postadress:
Skriv ut
Senast uppdaterad: 29 december 2025